復(fù)合式鹽霧試驗(yàn)箱功能介紹:
1.多模式集成:支持連續(xù)鹽霧,間歇噴霧,濕熱儲(chǔ)存、干燥等多條件組合。
2.智能化控制:觸屏操作+編程系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守的自動(dòng)化測(cè)試。
3.數(shù)據(jù)可追溯:實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)并記錄溫濕度、噴霧量等參數(shù),確保測(cè)試結(jié)果可靠性。
復(fù)合式鹽霧試驗(yàn)箱試驗(yàn)類型:
1.標(biāo)準(zhǔn)鹽水測(cè)試:模擬海洋大氣腐蝕環(huán)境,評(píng)估材料耐蝕性。
2.酸性鹽水測(cè)試:通過向5%氯化鈉溶液中添加冰醋酸,將 pH 值調(diào)節(jié)至3.1~3.3,形成酸性腐蝕環(huán)境。
3.銅加速測(cè)試:在酸性鹽霧中加入氯化銅,加速銅離子對(duì)金屬的腐蝕,適用于鍍層評(píng)估。
4.恒溫恒濕測(cè)試:在恒定溫度和濕度下進(jìn)行測(cè)試,模擬穩(wěn)定氣候條件。
5.溫濕度交變測(cè)試:通過溫度和濕度的周期性變化,模擬極端氣候條件。
復(fù)合式鹽霧試驗(yàn)箱試驗(yàn)參數(shù):
型號(hào) | GT-Y-90 | GT-Y-120 | GT-Y-160 | |
試驗(yàn)室尺寸(D×W×H)cm | 90×60×50 | 120×80×50 | 160×100×50 | |
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | Rt+10℃~60℃±1℃ | ||
濕度范圍 | 30%-98%<可根據(jù)客戶實(shí)際要求調(diào)節(jié)>R·H僅顯示測(cè)量值 | |||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | |||
溫度偏差 | ±1.0℃ | |||
鹽霧沉降速率 | 1.0~2.0ml/80cm2/h(至少收集16小時(shí),取其平均值) | |||
箱內(nèi)鹽溶液溫度 | Rt+10℃~60℃±1℃《可根據(jù)客戶實(shí)際要求調(diào)節(jié)》 | |||
鹽溶液濃度 | 5±0.5% | |||
工作時(shí)間 | 連續(xù)/間隙 | |||
鹽溶液沉降方向 | 自由沉降 | |||
進(jìn)氣系統(tǒng) | 機(jī)器本身無(wú)供氣系統(tǒng),由外部空壓機(jī)供氣 | |||
噴霧方法 | A.氣流式噴霧方法,連續(xù)、間隙任選。鹽霧的噴吐通過壓縮空氣,通過壓縮空氣管路來(lái)提供。 B.壓縮空氣的壓力受一個(gè)減壓閥來(lái)控制。當(dāng)試驗(yàn)設(shè)備關(guān)閉時(shí),一個(gè)專門的電磁閥可以關(guān)閉壓縮空氣。 C.氣體飽和凈化器:將氣體進(jìn)行加熱、除油、加濕,變成與箱體等溫、潔凈、有濕度的飽和氣體。 | |||
鹽溶液供給系統(tǒng) | A.置于側(cè)面,大約有40升,由PVC耐壓材料制成。 B.鹽溶液可以被儲(chǔ)存在箱體側(cè)的一個(gè)特殊的儲(chǔ)罐內(nèi)。一個(gè)帶有液位開關(guān)的喂料罐以保證溶液的連續(xù)性。溶液通過連接管路到達(dá)噴嘴,利用壓縮空氣形成噴霧。 可編程控制系統(tǒng) 自主研發(fā)的彩色觸摸式智能可程序溫濕度控制器; | |||
可編程控制系統(tǒng) | 自主研發(fā)的彩色觸摸式只能可程序溫濕度控制器 | |||
電源 | AC1Φ220V | |||
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計(jì)客戶滿意的復(fù)合式鹽霧試驗(yàn)箱。 | ||||


掃一掃微信咨詢
0769-23163149 